Kontakt
Pfarrstrasse 3
39030 Niederolang/BZ/Italien
Tel: 349/6078131
e-mail: musikkapelle@pfarrmusik.com link
Für interessierte Jungmusikant/innen
Eine gute Jugendarbeit ist für die Zukunft einer Kapelle das um und auf. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Musikanten.
Bist du interessiert ein Instrument zu lernen?
Dann melde dich einfach bei unseren Jugendleiter Philipp Töchterle. Tel: 349/3616543
Der Ausschuss
Obmann | Matthias Niedermair |
Kapellmeisterin: | Birgit Profanter |
Vizeobmann: | Philipp Töchterle |
Kassier: | Hannes Oberparleiter |
Trachtenwart: | Erhard Töchterle |
Notenarchivarin: | Maria Brunner |
Schriftführer: | Gerd Niedermair |
Gerätewartin: | Lisa Hofer |
Jugendbetreuer: | Philipp Töchterle |
Stabführer
Franzelin Martin (sowie Vizekapellmeister) Matthias Niedermair
Erhaltenen öffentlichen Beiträge 2020
Veröffentlichung, gemäß Artikel 1, Absätze 125 – 129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124. Verzeichnis der erhaltenen öffentlichen Beiträge im Jahr 2020Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
---|---|---|---|---|---|
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 2.101,00 € | 27.04.2020 | Trachten und Instrumente |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 1.000,00 € | 17.06.2020 | Beitrag Kopiermaschine |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 17.07.2020 | Jahresbeitrag |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.000,00 € | 05.08.2020 | Jahresbeitrag |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 1.284,82 € | 06.10.2020 | Trachten und Instrumente |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 2.000,00 € | 25.11.2020 | Jahresbeitrag |
Erhaltenen öffentlichen Beiträge 2019
Veröffentlichung, gemäß Artikel 1, Absätze 125 – 129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124. Verzeichnis der erhaltenen öffentlichen Beiträge im Jahr 2019Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
---|---|---|---|---|---|
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 22.02.2019 | Trachten und Instrumente |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.500,00 € | 15.05.2019 | Jahresbeitrag |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 15.07.2019 | Jahresbeitrag |
Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 2.000,00 € | 27.12.2019 | Jahresbeitrag |